2017-07-12 来源:
福建省医学科学研究院2017年公开招聘工作人员面试工作已结束,现将考生成绩予以公布,具体成绩见下表:
准考证号 | 成绩 |
FZYLX-002 | 79 |
FZYLX-006 | 82.2 |
FZYLX-007 | 78.4 |
YLX-004 | 78.2 |
YLX-005 | 82.8 |
YWHX-001 | 83.6 |
YWHX-002 | 81 |
YWHX-004 | 缺考 |
FXHX-002 | 79 |
FXHX-003 | 80 |
FXHX-004 | 79 |
FXHX-010 | 84.2 |
ZYYL-001 | 80.8 |
ZYYL-002 | 78.6 |
ZYYL-003 | 80.4 |
SWYX-001 | 77.4 |
SWYX-003 | 81.4 |
SWYX-004 | 83.8 |
MYYJ-001 | 80.6 |
MYYJ-002 | 80.2 |
MYYJ-003 | 80.4 |
GXBYJ-002 | 82.8 |
GXBYJ-007 | 83.6 |
GXBYJ-008 | 80.8 |
BGSBSY-001 | 83.6 |
BGSBSY-007 | 83.6 |
BGSBSY-008 | 82.4 |
福建省医学科学研究院
2017年7月10日